郵送検査品質管理ガイドライン
近年、医療技術の進展および社会環境の変化に伴い、自宅等で採取した検体を郵送により検査機関へ送付し、その結果を確認する「郵送検査」の利用が広がっています。 郵送検査は、医療機関への来院が困難な場合や、プライバシーに配慮しながら健康状態を確認したい場合などにおいて、有用な検査手段の一つとして社会的な役割を担うようになっています。
一方で、郵送検査は、検体採取、保管、輸送、検査の実施および結果報告に至るまでの一連の工程が、医療機関内で実施される検査とは異なる運用形態を有しています。 そのため、検査の精度および信頼性を確保する観点から、各工程における適切な品質管理体制の整備および運用が不可欠です。
一般社団法人日本検診協会は、郵送検査に関わる品質管理の基本的な考え方および実施上の指針を明確にするため、本「郵送検査品質管理ガイドライン」を策定しました。
本ガイドラインは、郵送検査に関与する事業者、検査機関および関係者が遵守すべき品質管理の基本事項を示すものであり、郵送検査の適正な実施および品質の確保を図るための指針として位置付けるものです。
一般社団法人 日本検診協会
郵送検査品質管理委員会
第1章 総則
第1条(目的)
本ガイドラインは、郵送検査サービスの品質及び安全性を確保し、利用者の健康保護と医療の信頼性を向上させることを目的とする。
参考基準
- ISO15189(臨床検査室の品質と能力)
- 個人情報保護法
- 医療関連法規
第2条(適用範囲)
- 郵送検査サービス提供事業者
- 検査機関
- 郵送検査キット販売事業者
- EC販売事業者
第2章 郵送検査事業者の品質管理体制
- 品質方針の策定
- 品質責任者の任命
- 品質マニュアルの作成
- 内部監査の実施
第3章 検体採取および輸送管理
- 採取説明書
- 図解説明
- 採取動画
第4章 検査品質および精度管理
- 内部精度管理
- 外部精度管理
- 検査機器校正
第5章 利用者保護および情報管理
- 利用者相談窓口
- 医療機関紹介体制
- 苦情対応制度
- 個人情報保護法遵守
- 情報セキュリティ管理
郵送検査品質ガイドライン チェック項目
第1章 組織・品質マネジメント〔40項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 1 | 品質方針が文書化されている | 4.1 |
| 2 | 品質責任者が任命されている | 4.1 |
| 3 | 検査責任者が任命されている | 4.1 |
| 4 | 郵送検査責任者が任命されている | — |
| 5 | 組織図が作成されている | 4.1 |
| 6 | 職務分掌が明確化されている | 4.1 |
| 7 | 品質マニュアルが整備されている | 4.2 |
| 8 | SOPが整備されている | 4.2 |
| 9 | 文書管理制度がある | 4.3 |
| 10 | 文書改訂履歴管理 | 4.3 |
| 11 | 内部監査制度 | 4.14 |
| 12 | 監査計画がある | 4.14 |
| 13 | 是正措置管理 | 4.11 |
| 14 | 予防措置制度 | 4.12 |
| 15 | 苦情管理制度 | 4.8 |
| 16 | 事故報告制度 | 4.9 |
| 17 | リスク管理 | 4.11 |
| 18 | 外部委託管理 | 4.5 |
| 19 | 経営レビュー | 4.15 |
| 20 | 品質指標KPI設定 | 4.15 |
| 21 | 品質改善計画 | 4.15 |
| 22 | 品質会議開催 | 4.15 |
| 23 | BCP策定 | — |
| 24 | 法令遵守体制 | 4.1 |
| 25 | 利益相反管理 | — |
| 26 | 品質目標設定 | 4.15 |
| 27 | 年次品質評価 | 4.15 |
| 28 | 文書保存期間定義 | 4.13 |
| 29 | 電子文書管理 | 4.3 |
| 30 | 監査証跡保存 | 4.13 |
| 31 | 品質担当権限定義 | 4.1 |
| 32 | 品質教育制度 | 5.1 |
| 33 | 新規検査導入審査 | 5.5 |
| 34 | 変更管理制度 | 4.3 |
| 35 | 不適合管理 | 4.9 |
| 36 | 改善活動制度 | 4.11 |
| 37 | 品質報告制度 | 4.15 |
| 38 | 品質委員会設置 | 4.1 |
| 39 | 品質レビュー制度 | 4.15 |
| 40 | 品質管理体制 | 4.1 |
第2章 人材管理〔40項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 41 | 検査責任者資格確認 | 5.1 |
| 42 | 臨床検査技師資格確認 | 5.1 |
| 43 | 医師監修体制 | — |
| 44 | 教育訓練制度 | 5.1 |
| 45 | 新人教育制度 | 5.1 |
| 46 | 年次教育 | 5.1 |
| 47 | 技能評価制度 | 5.1 |
| 48 | 技術試験制度 | 5.1 |
| 49 | 教育記録保存 | 5.1 |
| 50 | 倫理教育 | — |
| 51 | 個人情報教育 | — |
| 52 | バイオハザード教育 | 5.2 |
| 53 | 安全教育 | 5.2 |
| 54 | 再教育制度 | 5.1 |
| 55 | 教育責任者任命 | 5.1 |
| 56 | 人材配置基準 | 5.1 |
| 57 | 人員不足対応 | 5.1 |
| 58 | 職員健康管理 | — |
| 59 | 労働安全教育 | 5.2 |
| 60 | 作業手順教育 | 5.1 |
| 61 | 検査技能評価 | 5.1 |
| 62 | 教育マニュアル | 5.1 |
| 63 | 職員評価制度 | 5.1 |
| 64 | 技能認定制度 | 5.1 |
| 65 | 教育更新 | 5.1 |
| 66 | 教育履歴管理 | 5.1 |
| 67 | 作業資格制度 | 5.1 |
| 68 | 作業範囲明確化 | 5.1 |
| 69 | 業務引継制度 | — |
| 70 | 退職時引継 | — |
| 71 | 外部研修制度 | 5.1 |
| 72 | 学会参加推奨 | — |
| 73 | 技術研究活動 | — |
| 74 | 人材育成計画 | 5.1 |
| 75 | 教育監査 | 4.14 |
| 76 | 職員満足度調査 | — |
| 77 | ハラスメント対策 | — |
| 78 | メンタルヘルス対策 | — |
| 79 | 職員事故対応 | 5.2 |
| 80 | 職員安全管理 | 5.2 |
第3章 設備管理〔40項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 81 | 検査機器台帳 | 5.3 |
| 82 | 機器校正管理 | 5.3 |
| 83 | 機器定期点検 | 5.3 |
| 84 | 機器保守契約 | 5.3 |
| 85 | 機器使用記録 | 5.3 |
| 86 | 温度管理 | 5.3 |
| 87 | 湿度管理 | 5.3 |
| 88 | 作業区域区分 | 5.2 |
| 89 | クリーン管理 | 5.2 |
| 90 | 廃棄物管理 | 5.2 |
| 91 | バイオハザード管理 | 5.2 |
| 92 | 安全設備 | 5.2 |
| 93 | 非常停止装置 | 5.2 |
| 94 | 停電対策 | 5.3 |
| 95 | 設備更新計画 | 5.3 |
| 96 | 機器校正記録 | 5.3 |
| 97 | 設備監査 | 4.14 |
| 98 | 作業台管理 | 5.2 |
| 99 | 消毒管理 | 5.2 |
| 100 | 空調管理 | 5.2 |
| 101 | 水質管理 | 5.3 |
| 102 | 冷蔵庫温度管理 | 5.3 |
| 103 | 冷凍庫管理 | 5.3 |
| 104 | 温度記録保存 | 5.3 |
| 105 | 試薬保管設備 | 5.3 |
| 106 | 安全キャビネット | 5.2 |
| 107 | 機器異常対応 | 5.3 |
| 108 | 故障報告制度 | 4.9 |
| 109 | 修理履歴管理 | 5.3 |
| 110 | 設備使用訓練 | 5.1 |
| 111 | 設備安全点検 | 5.2 |
| 112 | 火災対策 | 5.2 |
| 113 | 地震対策 | — |
| 114 | 避難訓練 | 5.2 |
| 115 | 設備責任者 | 5.3 |
| 116 | 設備更新審査 | 5.3 |
| 117 | 機器使用資格 | 5.1 |
| 118 | 予備機器準備 | 5.3 |
| 119 | 設備稼働率管理 | 5.3 |
| 120 | 設備評価 | 5.3 |
第4章 郵送検査キット管理〔60項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 121 | キット設計文書 | — |
| 122 | 採取器具安全確認 | — |
| 123 | 採血器具安全設計 | — |
| 124 | 保存液安全確認 | 5.3 |
| 125 | 漏洩試験 | — |
| 126 | 温度試験 | — |
| 127 | 輸送試験 | — |
| 128 | 振動試験 | — |
| 129 | 高温試験 | — |
| 130 | 低温試験 | — |
| 131 | 説明書ユーザーテスト | — |
| 132 | 高齢者理解テスト | — |
| 133 | 誤使用リスク評価 | — |
| 134 | 採取手順図解 | — |
| 135 | 採取動画提供 | — |
| 136 | キット部品リスト | — |
| 137 | ロット管理 | 4.13 |
| 138 | 使用期限管理 | 5.3 |
| 139 | キット保管管理 | — |
| 140 | 出荷検査 | — |
| 141 | 包装管理 | — |
| 142 | 梱包基準 | — |
| 143 | 二重包装 | — |
| 144 | 検体容器設計 | 5.4 |
| 145 | ラベル管理 | 5.4 |
| 146 | バーコード管理 | 5.4 |
| 147 | QRコード管理 | — |
| 148 | キット追跡管理 | — |
| 149 | 在庫管理 | — |
| 150 | 出荷記録 | — |
| 151 | 誤出荷防止 | — |
| 152 | 破損率管理 | — |
| 153 | キット品質評価 | — |
| 154 | キット改善制度 | — |
| 155 | キット監査 | — |
| 156 | キット製造管理 | — |
| 157 | 衛生管理 | — |
| 158 | 消毒管理 | — |
| 159 | 封入確認 | — |
| 160 | 内容チェック | — |
| 161 | 取扱説明 | — |
| 162 | 注意事項表示 | — |
| 163 | 安全表示 | — |
| 164 | 輸送表示 | — |
| 165 | 返品管理 | — |
| 166 | 回収制度 | — |
| 167 | 回収記録 | — |
| 168 | 改訂管理 | — |
| 169 | 仕様書管理 | — |
| 170 | 承認制度 | — |
| 171 | 品質基準 | — |
| 172 | 安全基準 | — |
| 173 | 評価制度 | — |
| 174 | 事故報告 | — |
| 175 | 改善制度 | — |
| 176 | 教育制度 | — |
| 177 | 説明動画 | — |
| 178 | 問い合わせ対応 | — |
| 179 | 品質会議 | — |
| 180 | 品質責任者 | — |
第5章 検体採取管理〔40項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 181 | 採取条件説明 | 5.4 |
| 182 | 採取前注意事項 | 5.4 |
| 183 | 採血手順説明 | 5.4 |
| 184 | 唾液採取説明 | 5.4 |
| 185 | 尿採取説明 | 5.4 |
| 186 | 便採取説明 | 5.4 |
| 187 | 検体量基準 | 5.4 |
| 188 | 採取日時記録 | 5.4 |
| 189 | 検体ラベル | 5.4 |
| 190 | 検体ID付与 | 5.4 |
| 191 | 誤ラベル防止 | 5.4 |
| 192 | 二重確認 | 5.4 |
| 193 | 採取後処置説明 | — |
| 194 | 採取事故対応 | — |
| 195 | 採取ミス対応 | — |
| 196 | 再採取案内 | 5.4 |
| 197 | 採取サポート | — |
| 198 | 採取動画 | — |
| 199 | 採取マニュアル | — |
| 200 | 採取FAQ | — |
| 201 | 採取ミス記録 | 4.9 |
| 202 | 成功率管理 | — |
| 203 | 採取品質評価 | — |
| 204 | 改善制度 | — |
| 205 | 採取監査 | 4.14 |
| 206 | 採取教育 | 5.1 |
| 207 | 説明改善 | — |
| 208 | 器具教育 | — |
| 209 | 安全管理 | — |
| 210 | 記録保存 | 4.13 |
| 211 | 苦情対応 | 4.8 |
| 212 | 事故報告 | 4.9 |
| 213 | 統計管理 | — |
| 214 | 品質会議 | — |
| 215 | 責任者任命 | — |
| 216 | 評価制度 | — |
| 217 | 監視制度 | — |
| 218 | 品質基準 | — |
| 219 | 改善計画 | — |
| 220 | 評価報告 | — |
第6章 検査工程〔40項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 221 | 検査方法文書 | 5.5 |
| 222 | 測定手順書 | 5.5 |
| 223 | 試薬管理 | 5.3 |
| 224 | 試薬ロット管理 | 5.3 |
| 225 | 試薬期限管理 | 5.3 |
| 226 | 試薬保管温度 | 5.3 |
| 227 | 内部精度管理 | 5.6 |
| 228 | 外部精度管理 | 5.6 |
| 229 | 再現性試験 | 5.5 |
| 230 | 感度評価 | 5.5 |
| 231 | 特異度評価 | 5.5 |
| 232 | 偽陽性率管理 | 5.6 |
| 233 | 偽陰性率管理 | 5.6 |
| 234 | 検査不能率管理 | 5.6 |
| 235 | 再検査基準 | 5.5 |
| 236 | 判定基準 | 5.5 |
| 237 | 二重確認 | 5.5 |
| 238 | データ入力管理 | 5.9 |
| 239 | 検査ログ管理 | 5.9 |
| 240 | 検査監査 | 4.14 |
| 241 | 検査教育 | 5.1 |
| 242 | 技能評価 | 5.1 |
| 243 | 安全管理 | 5.2 |
| 244 | 事故報告 | 4.9 |
| 245 | 結果レビュー | 5.7 |
| 246 | 結果確認 | 5.7 |
| 247 | 改善制度 | 4.11 |
| 248 | 統計分析 | 5.6 |
| 249 | 品質評価 | 4.15 |
| 250 | 品質会議 | 4.15 |
| 251 | 責任者確認 | 5.1 |
| 252 | データ保存 | 4.13 |
| 253 | データ保護 | 4.13 |
| 254 | 結果管理 | 5.7 |
| 255 | 改善報告 | 4.11 |
| 256 | 評価制度 | 4.15 |
| 257 | 品質監査 | 4.14 |
| 258 | 品質基準 | 5.5 |
| 259 | 品質指標 | 4.15 |
| 260 | 品質改善 | 4.11 |
第7章 結果管理〔40項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 261 | 結果報告書形式 | 5.7 |
| 262 | 判定表示統一 | 5.7 |
| 263 | 結果レビュー | 5.7 |
| 264 | 誤報告防止 | 5.7 |
| 265 | 訂正手順 | 5.7 |
| 266 | 結果保管 | 4.13 |
| 267 | 再発行制度 | 5.7 |
| 268 | 結果説明文 | — |
| 269 | 要受診案内 | — |
| 270 | 医療機関連携 | — |
| 271 | 緊急結果通知 | — |
| 272 | 医療相談窓口 | — |
| 273 | 問い合わせ対応 | 4.8 |
| 274 | 苦情対応 | 4.8 |
| 275 | 事故報告 | 4.9 |
| 276 | 監査 | 4.14 |
| 277 | 統計分析 | 4.15 |
| 278 | 品質評価 | 4.15 |
| 279 | 改善制度 | 4.11 |
| 280 | 教育 | — |
| 281 | 説明動画 | — |
| 282 | 説明資料 | — |
| 283 | 保管期限 | 4.13 |
| 284 | データ保護 | 4.13 |
| 285 | アクセス管理 | 4.13 |
| 286 | ログ管理 | 4.13 |
| 287 | 通知管理 | 5.7 |
| 288 | 確認制度 | 5.7 |
| 289 | 誤送防止 | — |
| 290 | 品質会議 | 4.15 |
| 291 | 責任者 | — |
| 292 | 評価制度 | 4.15 |
| 293 | 改善計画 | 4.11 |
| 294 | 品質基準 | 5.7 |
| 295 | 品質指標 | 4.15 |
| 296 | 品質監査 | 4.14 |
| 297 | 品質報告 | 4.15 |
| 298 | 品質レビュー | 4.15 |
| 299 | 品質改善 | 4.11 |
| 300 | 品質管理 | 4.1 |
第8章 IT・個人情報〔30項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 301 | 個人情報管理責任者 | — |
| 302 | 個人情報管理規程 | — |
| 303 | アクセス制御 | 4.13 |
| 304 | 二要素認証 | — |
| 305 | データ暗号化 | 4.13 |
| 306 | サーバー管理 | 4.13 |
| 307 | ログ管理 | 4.13 |
| 308 | バックアップ | 4.13 |
| 309 | 不正アクセス検知 | — |
| 310 | 脆弱性診断 | — |
| 311 | データ保管期間 | 4.13 |
| 312 | データ削除手順 | — |
| 313 | 匿名化処理 | — |
| 314 | 統計データ分離 | — |
| 315 | システム障害対応 | — |
| 316 | 災害バックアップ | — |
| 317 | クラウド管理 | — |
| 318 | IT監査 | 4.14 |
| 319 | IT教育 | — |
| 320 | IT事故報告 | — |
| 321 | IT改善制度 | — |
| 322 | IT安全管理 | — |
| 323 | IT責任者 | — |
| 324 | IT監視 | — |
| 325 | IT品質評価 | — |
| 326 | IT品質会議 | — |
| 327 | IT品質基準 | — |
| 328 | IT品質改善 | — |
| 329 | IT品質報告 | — |
| 330 | IT品質管理 | — |
第9章 協会認定制度〔20項目〕
| No | チェック項目 | ISO15189 |
|---|---|---|
| 331 | 郵送検査事業者登録 | — |
| 332 | 認定審査制度 | — |
| 333 | 審査基準 | — |
| 334 | 年次更新制度 | — |
| 335 | 監査制度 | — |
| 336 | 品質報告制度 | — |
| 337 | 苦情報告制度 | — |
| 338 | 事故報告制度 | — |
| 339 | 是正要求制度 | — |
| 340 | 認定停止制度 | — |
| 341 | 認定取消制度 | — |
| 342 | 再審査制度 | — |
| 343 | 認定証発行 | — |
| 344 | 認定マーク使用 | — |
| 345 | 認定公開 | — |
| 346 | 協会監査 | — |
| 347 | 協会評価制度 | — |
| 348 | 協会改善制度 | — |
| 349 | 協会年次報告 | — |
| 350 | ガイドライン改訂 | — |